Pour savoir quels pays peuvent être considérés comme les meilleurs en termes de vie en 2019, nous nous sommes tournés vers le site Web Numbeo, qui publie chaque année évaluation du niveau de vie dans les pays du monde. La liste 2019 comprend 71 pays, chacun étant évalué selon les paramètres suivants:
- pouvoir d'achat des citoyens;
- niveau de pollution de l'environnement;
- climat;
- sécurité;
- niveau des soins de santé;
- coût de la vie;
- valeur de la propriété;
- Temps de voyage.
Les sociologues conviennent que le bien-être matériel n'est pas le facteur le plus important pour évaluer si la vie dans un pays particulier est bonne ou mauvaise. En plus des avantages de base, tels qu'un large accès à la nourriture et au logement, à une éducation et à des soins de santé de qualité, à un emploi qui soutiendra notre bien-être, le concept de «niveau de vie» comprend également les actifs incorporels, tels que la sécurité de l'emploi, la stabilité politique, la liberté personnelle et la qualité de l'environnement.
Classement des pays par niveau de vie 2019, liste Numbeo
Un endroit | Pays | La qualité de vie | Pouvoir d'achat | sécurité | Soins de santé | coût de la vie | Valeur de la propriété | Embouteillages | la pollution | Climat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark | 198.57 | 114.39 | 75.75 | 79.41 | 81.38 | 6.93 | 28.51 | 22.14 | 81.80 |
2 | Suisse | 195.93 | 129.70 | 78.50 | 72.68 | 121.16 | 9.63 | 29.05 | 22.03 | 80.05 |
3 | Finlande | 194.01 | 112.30 | 77.20 | 73.49 | 72.82 | 7.98 | 30.41 | 11.93 | 58.56 |
4 | Australie | 191.13 | 122.85 | 57.24 | 76.38 | 72.08 | 7.60 | 35.29 | 23.97 | 93.75 |
5 | L'Autriche | 191.05 | 96.70 | 78.63 | 79.19 | 71.79 | 10.14 | 25.15 | 21.97 | 77.74 |
6 | Pays-Bas | 188.91 | 102.54 | 71.43 | 77.81 | 74.83 | 7.38 | 29.87 | 27.45 | 87.45 |
7 | Islande | 187.79 | 91.80 | 76.72 | 66.44 | 101.86 | 6.58 | 19.74 | 15.24 | 68.81 |
8 | Allemagne | 187.05 | 116.20 | 65.49 | 74.32 | 67.62 | 9.02 | 29.91 | 28.01 | 82.51 |
9 | Nouvelle-Zélande | 185.58 | 101.09 | 60.45 | 73.62 | 72.62 | 8.34 | 31.19 | 22.74 | 95.46 |
10 | Norvège | 181.86 | 103.61 | 64.68 | 74.14 | 100.99 | 8.40 | 27.12 | 19.86 | 71.16 |
11 | Estonie | 180.88 | 75.97 | 79.20 | 72.12 | 51.01 | 9.31 | 25.75 | 18.15 | 64.28 |
12 | Japon | 180.50 | 103.12 | 86.27 | 80.40 | 83.33 | 11.25 | 40.03 | 37.08 | 84.79 |
13 | États Unis | 179.20 | 122.03 | 52.87 | 69.41 | 69.91 | 3.58 | 32.87 | 33.95 | 77.51 |
14 | Suède | 178.67 | 111.38 | 50.65 | 70.95 | 71.55 | 10.26 | 30.29 | 18.01 | 74.92 |
15 | Slovénie | 175.98 | 75.38 | 77.43 | 62.81 | 52.51 | 10.16 | 24.81 | 24.33 | 78.08 |
16 | Espagne | 174.16 | 83.80 | 67.54 | 77.77 | 54.70 | 9.21 | 29.42 | 39.36 | 94.19 |
17 | Royaume-Uni | 170.81 | 105.73 | 57.28 | 74.71 | 65.28 | 9.16 | 34.62 | 39.43 | 87.82 |
18 | Canada | 170.32 | 109.44 | 60.49 | 70.99 | 65.01 | 7.66 | 33.77 | 27.85 | 52.55 |
19 | Qatar | 167.84 | 138.29 | 86.74 | 72.41 | 59.09 | 5.74 | 31.71 | 66.48 | 36.03 |
20 | Emirats Arabes Unis | 167.81 | 119.60 | 83.68 | 67.99 | 56.16 | 4.40 | 37.46 | 53.11 | 45.23 |
21 | Croatie | 165.31 | 60.33 | 75.31 | 64.14 | 49.18 | 11.63 | 29.11 | 31.03 | 88.95 |
22 | le Portugal | 163.50 | 55.19 | 67.87 | 70.72 | 50.39 | 12.71 | 29.02 | 31.58 | 97.55 |
23 | Belgique | 162.09 | 95.09 | 57.54 | 79.44 | 72.97 | 7.18 | 34.86 | 49.89 | 86.03 |
24 | Irlande | 160.82 | 95.09 | 55.48 | 48.58 | 75.35 | 7.90 | 35.85 | 31.12 | 89.13 |
25 | République Tchèque | 158.79 | 71.32 | 73.34 | 74.71 | 45.12 | 15.17 | 30.02 | 40.96 | 77.13 |
26 | France | 157.83 | 91.55 | 53.61 | 78.55 | 74.85 | 12.85 | 35.27 | 42.70 | 88.25 |
27 | Chypre | 157.57 | 75.29 | 70.69 | 50.17 | 55.57 | 7.17 | 20.27 | 53.75 | 92.23 |
28 | Singapour | 156.91 | 103.77 | 78.53 | 70.30 | 69.79 | 21.56 | 42.15 | 32.29 | 57.45 |
29 | Lituanie | 156.36 | 60.34 | 63.49 | 67.58 | 45.91 | 11.11 | 27.15 | 30.84 | 69.86 |
30 | Israël | 153.82 | 92.48 | 67.84 | 73.44 | 74.28 | 13.98 | 36.32 | 57.25 | 93.80 |
31 | Slovaquie | 153.10 | 63.24 | 70.46 | 60.06 | 44.98 | 10.27 | 29.58 | 41.89 | 78.13 |
32 | Arabie Saoudite | 152.72 | 118.59 | 70.27 | 59.07 | 47.61 | 2.89 | 29.61 | 67.26 | 41.42 |
33 | Corée du Sud | 149.53 | 103.40 | 65.95 | 84.51 | 76.93 | 17.58 | 40.02 | 54.19 | 68.39 |
34 | Lettonie | 149.15 | 55.16 | 63.23 | 59.71 | 49.23 | 9.35 | 31.45 | 34.96 | 74.70 |
35 | Pologne | 147.98 | 70.00 | 69.91 | 62.15 | 39.13 | 10.27 | 32.15 | 52.38 | 76.02 |
36 | Italie | 145.69 | 77.49 | 54.98 | 67.14 | 69.25 | 9.97 | 34.69 | 53.75 | 91.25 |
37 | Biélorussie | 141.47 | 44.64 | 76.47 | 58.01 | 33.12 | 14.27 | 28.78 | 40.97 | 64.37 |
38 | Roumanie | 140.31 | 61.16 | 72.16 | 54.49 | 36.45 | 10.15 | 34.36 | 55.39 | 77.62 |
39 | Grèce | 137.82 | 49.57 | 61.43 | 55.16 | 56.66 | 9.84 | 32.20 | 51.86 | 94.18 |
40 | Afrique du Sud | 135.31 | 82.97 | 23.20 | 62.56 | 42.49 | 4.11 | 40.33 | 56.95 | 95.97 |
41 | Hongrie | 134.47 | 54.66 | 64.83 | 48.24 | 42.03 | 12.58 | 35.17 | 46.47 | 78.74 |
42 | Taïwan | 133.82 | 56.36 | 82.62 | 86.22 | 59.84 | 28.91 | 30.90 | 63.47 | 84.38 |
43 | Bulgarie | 130.59 | 52.18 | 60.00 | 54.04 | 37.17 | 8.72 | 28.79 | 63.98 | 82.76 |
44 | dinde | 125.51 | 45.33 | 59.62 | 69.36 | 35.21 | 9.26 | 44.77 | 69.15 | 93.26 |
45 | Bosnie Herzégovine | 124.51 | 49.18 | 56.21 | 53.20 | 35.72 | 12.28 | 26.43 | 63.47 | 80.48 |
46 | Chili | 124.14 | 54.13 | 53.19 | 65.50 | 47.73 | 13.51 | 36.79 | 65.54 | 90.21 |
47 | Mexique | 123.48 | 49.98 | 47.70 | 69.72 | 32.71 | 10.19 | 39.08 | 66.02 | 86.29 |
48 | Argentine | 122.49 | 55.00 | 37.45 | 69.39 | 33.09 | 19.02 | 43.04 | 52.35 | 98.28 |
49 | Malaisie | 122.11 | 73.14 | 39.21 | 67.61 | 39.38 | 9.77 | 35.25 | 63.74 | 60.10 |
50 | Géorgie | 120.90 | 33.19 | 80.14 | 51.29 | 28.78 | 12.67 | 34.34 | 72.46 | 84.20 |
51 | Serbie | 119.83 | 39.90 | 62.73 | 52.56 | 35.39 | 18.62 | 29.74 | 58.86 | 83.23 |
52 | Inde | 117.51 | 66.91 | 57.28 | 68.32 | 24.17 | 11.33 | 45.71 | 75.81 | 65.74 |
53 | Panama | 113.12 | 41.34 | 53.57 | 61.41 | 51.45 | 12.67 | 36.48 | 62.00 | 67.84 |
54 | Jordan | 112.94 | 41.73 | 56.18 | 66.12 | 54.98 | 7.67 | 42.43 | 80.39 | 89.05 |
55 | Liban | 111.21 | 53.97 | 55.73 | 65.90 | 58.06 | 13.44 | 37.36 | 87.39 | 94.74 |
56 | Macédoine | 110.64 | 39.83 | 60.71 | 58.98 | 31.58 | 13.65 | 27.94 | 80.85 | 76.30 |
57 | Colombie | 108.36 | 34.66 | 48.74 | 67.51 | 30.15 | 18.85 | 45.06 | 61.74 | 86.04 |
58 | Indonésie | 107.20 | 32.95 | 53.99 | 61.98 | 36.24 | 13.81 | 42.93 | 62.78 | 68.96 |
59 | Russie | 104.94 | 45.38 | 58.07 | 57.63 | 35.52 | 12.39 | 46.00 | 62.80 | 46.53 |
60 | Pakistan | 104.63 | 38.61 | 53.27 | 60.58 | 20.40 | 14.06 | 38.63 | 75.89 | 72.99 |
61 | Thaïlande | 103.26 | 40.86 | 53.34 | 79.06 | 47.54 | 21.94 | 39.40 | 72.21 | 69.45 |
62 | Ukraine | 102.34 | 32.72 | 51.12 | 50.95 | 27.94 | 14.35 | 37.36 | 66.63 | 70.69 |
63 | Hong Kong | 100.90 | 69.34 | 80.68 | 67.35 | 78.14 | 49.42 | 41.00 | 66.39 | 83.64 |
64 | Brésil | 100.33 | 37.43 | 29.76 | 54.64 | 42.80 | 18.72 | 43.37 | 57.72 | 95.35 |
65 | Chine | 97.92 | 68.95 | 54.54 | 64.03 | 39.24 | 29.09 | 42.46 | 81.91 | 78.91 |
66 | Sri Lanka | 95.30 | 27.34 | 58.97 | 72.30 | 30.24 | 26.32 | 51.90 | 57.69 | 59.11 |
67 | Philippines | 90.73 | 29.46 | 59.17 | 65.87 | 35.09 | 21.83 | 44.15 | 74.47 | 60.23 |
68 | Vietnam | 88.82 | 33.33 | 51.22 | 54.54 | 37.70 | 19.66 | 28.33 | 87.13 | 71.24 |
69 | Kazakhstan | 87.17 | 38.83 | 33.49 | 51.27 | 29.83 | 11.51 | 29.75 | 74.25 | 39.78 |
70 | Iran | 87.02 | 37.74 | 50.67 | 51.18 | 35.80 | 16.87 | 48.38 | 79.35 | 70.99 |
71 | Egypte | 83.98 | 23.67 | 49.29 | 44.22 | 26.46 | 13.60 | 49.17 | 86.48 | 91.98 |
Voici les dix premiers des pays les plus prospères du monde en termes de niveau de vie.
10. Norvège
Un pays à revenu élevé, avec un secteur privé actif et un système de protection sociale bien développé et principalement un enseignement supérieur gratuit. La découverte de pétrole et de gaz au large des côtes norvégiennes dans les années 1960 a donné au pays une impulsion économique, et la Norvège est aujourd'hui l'un des principaux exportateurs mondiaux de pétrole.
Il a une riche tradition littéraire et est actuellement l'un des leaders mondiaux du nombre de livres publiés par habitant.
En outre, cet état est célèbre pour son mode de vie respectueux de l'environnement.
9. Nouvelle-Zélande
Après avoir obtenu son indépendance des colonialistes britanniques, le pays a connu une croissance et une transformation impressionnantes pendant des décennies. Un marché d'exportation grouillant de produits laitiers, de viande, de bois, de fruits, de légumes et de vin, ainsi que d'une production et d'un tourisme développés - ce sont les trois clés de la prospérité de la Nouvelle-Zélande. Le PIB par habitant de ce petit État est l'un des plus élevés au monde. Il est de 39230,42 dollars par personne.
Depuis 1980, la Nouvelle-Zélande est considérée comme une zone exempte d'armes nucléaires. Elle est un chef de file dans le maintien de la paix et de la sécurité mondiale et membre d'importantes organisations internationales, notamment les Nations Unies, l'Organisation de coopération et de développement économiques, la Coopération économique Asie-Pacifique et le Forum des îles du Pacifique.
8. Allemagne
Le pays de la bière délicieuse et des saucisses non moins savoureuses possède l'une des plus grandes économies du monde. Ses secteurs les plus importants sont:
- les télécommunications;
- soins de santé
- tourisme;
- industrie;
- Agriculture.
L'Allemagne a une main-d'œuvre hautement qualifiée et abondante. Cependant, la population du pays vieillit, ce qui soulève des questions pour le gouvernement sur le niveau élevé des dépenses de services sociaux.
Avec la France et la Grande-Bretagne, l'Allemagne est l'un des points de migration les plus populaires au monde, bien que sa politique de porte ouverte soit devenue un sujet de controverse après les récents crimes commis dans le pays.
7. Islande
Jusqu'au début du XXe siècle, les descendants des Vikings vivaient ascétiques, en raison de l'éloignement de l'Islande du continent. Cependant, grâce au développement de l'industrie de la pêche, l'État s'est progressivement enrichi, ce qui a eu un effet positif sur le niveau de vie de la population. À ce jour, la pêche est l'un des secteurs les plus importants de l'économie islandaise.
Environ 80% de la population est employée dans le pays et un niveau élevé de médecine permet aux habitants de l'Islande de vivre jusqu'à 80 ans ou plus.
Contrairement au «voisin» du classement - Allemagne - l'Islande est ultranationaliste, et le désir de reconstituer sa population au détriment des migrants ne brûle pas.
6. Pays-Bas
Le lieu de naissance de Rembrandt et Van Gogh, ainsi que d'un microscope, d'un télescope et d'un thermomètre, est considéré comme l'un des pays les plus libéraux du monde. C'est ici que le mariage gay a été légalisé pour la première fois, et les positions nationales concernant les drogues, la prostitution, l'euthanasie et l'avortement sont très molles.
Des politiques d'ouverture des marchés et des liaisons de transport très fréquentées aident les Pays-Bas à maintenir une balance commerciale positive. Les Pays-Bas participent toujours activement aux efforts de maintien de la paix des Nations Unies et aux réunions du siège de la Cour internationale de Justice et de la Cour pénale internationale à La Haye.
5. Autriche
D'année en année, l'Autriche figure parmi les dix premiers pays en termes de niveau de vie. Plusieurs facteurs y contribuent:
- éducation bon marché, les diplômes autrichiens sont très appréciés à l'étranger;
- médecine de qualité;
- économie stable et industrie développée;
- industrie touristique développée;
- faible chômage et salaires élevés;
- aide de l'Etat au développement des moyennes et petites entreprises.
L'espérance de vie moyenne des Autrichiens est de 81 ans. A titre de comparaison: le même indicateur pour les Russes est de 71,39 ans.
4. Australie
Il est considéré comme un pays riche avec une économie de marché prospère, qui a un produit intérieur brut et un revenu par habitant relativement élevés. L'économie australienne est tirée par les services et les exportations de matières premières.
Fait curieux: en 1986, la nation australienne a cessé tous les liens constitutionnels avec le Royaume-Uni, bien que la reine Elizabeth II reste le chef d'État cérémoniel.
3. Finlande
Ce pays est un leader international dans la fourniture d'une éducation de qualité et il apprécie ses réalisations dans le domaine des droits civils, de la liberté de la presse et de la qualité de vie.
La Finlande a été l'un des premiers pays au monde à accorder aux femmes le droit de vote et a été le premier pays à légitimer le suffrage universel, à la fois pour voter et pour se présenter aux élections.
2. Suisse
Selon le CIA World Factbook, la Suisse a un faible taux de chômage, un grand nombre de main-d'œuvre qualifiée et l'un des PIB par habitant les plus élevés - 80 113,9 $ par personne.
La forte économie du pays est soutenue par de faibles taux d'imposition des sociétés, un secteur des services très développé dirigé par les services financiers et une industrie de haute technologie.
Cependant, ceux qui souhaitent bénéficier de tous les avantages de la nationalité suisse auront du mal. Le prix fixé ici est de 5 à 12 ans, et même si vous êtes milliardaire, vous ne pouvez pas acheter de passeport suisse, contrairement à de nombreux autres pays.
1. Danemark
Le meilleur pays en termes de vie en 2019 a une fiscalité progressive, grâce à laquelle le Danemark dispose d'un système de santé universel, et les citoyens reçoivent principalement des soins médicaux gratuits. L'enseignement supérieur est également gratuit.
Il n'est pas surprenant que la structure très développée du gouvernement et de la société au Danemark crée une mobilité sociale incroyable. Les Danois paient volontiers des impôts élevés, les considérant non pas comme un fouet national, mais comme un investissement dans la qualité de leur vie.
Ce pays est invariablement l'un des pays les plus heureux et les plus sûrs au monde.
La Russie s'est classée 59e au classement de la qualité de vie, entre l'Indonésie (58e) et le Pakistan (60e). Et le niveau de vie le plus bas, selon Numbeo, est en Égypte.